Βουλευτικές Εκλογές 6 Μαϊου 2012
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ -
Πηγή: http://www.naevias.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
273 |
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
444 |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
---|---|---|---|---|
133.758 | 94.124 | 1.533 | 429 | 92.162 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 11144 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ τ ΑΓΓΕΛ | 4492 |
2 | ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡ | 4454 |
3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ Ι | 2236 |
4 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ τ Δ | 1336 |
5 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΤΗΛΕΜΑ | 817 |
6 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΑΝΤΩ | 785 |
7 | ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΧΡ | 536 |
8 | ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΠΑΣΧΑΛΗ | 254 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 13080 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕ | 6113 |
2 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝ | 3900 |
3 | ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΚΩΝΣ | 3474 |
4 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ Δ | 1578 |
5 | ΞΑΡΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1325 |
6 | ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙ | 1083 |
7 | ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 695 |
8 | ΡΕΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ τ θΕΜΙΣΤ | 624 |
Κ.Κ.Ε. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7117 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛE | 3469 |
2 | ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ τ ΠΕ | 1730 |
3 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ Θ | 1103 |
4 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΗΛΙΑ | 1003 |
5 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙ | 979 |
6 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΝΙΚ | 673 |
7 | ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ τ ΝΙΚΟΛ | 539 |
8 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΧΙΩΤΗ Ε | 330 |
ΛΑ.Ο.Σ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 3688 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝ | 1956 |
2 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΚΩ | 768 |
3 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΖΗΣ | 602 |
4 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΣΤΑΥΡ | 287 |
5 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΑΓΓΕ | 213 |
6 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ τ ΣΤΕΡ | 202 |
7 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 152 |
8 | ΙΜΒΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ τ ΑΙΜΙΛΙΟΥ | 81 |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 17835 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜ | 3889 |
2 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΥΡΙΑ | 3794 |
3 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΚΩΝΣΤ | 3241 |
4 | ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2497 |
5 | ΜΟΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ | 2317 |
6 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΠΑΝΑ | 2149 |
7 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ τ Γ | 2100 |
8 | ΔΑΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣ | 593 |
Ε.Ε.Κ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 83 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΒΑΡΕΛΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝ | 16 |
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 626 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΙΩ | 301 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 892 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ | 239 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 517 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΝΤΑΦΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 208 |
2 | ΣΙΛΛΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΒΑΣΙΛΕ | 165 |
3 | ΤΣΙΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 143 |
ΟΑΚΚΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 31 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΜΗΛΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΣΤΕΦΑΝ | 5 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 531 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜΗΤ | 298 |
2 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΠΑΝΑ | 93 |
3 | ΚΑΚΚΑΒΑ ΕΛΕΝΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | 85 |
4 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ τ ΚΩΝΣΤΑ | 68 |
5 | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ | 43 |
6 | ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΤ | 16 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 797 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣ | 191 |
2 | ΖΕΡΒΑ ΚΑΝΕΛΛΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 181 |
3 | ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ | 101 |
4 | ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΘΑΛΕΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ | 74 |
5 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ Χ | 57 |
6 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΥΣΤΑ | 49 |
7 | ΚΩΣΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ τ ΠΕΤΡΟ | 36 |
8 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡ | 24 |
ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 145 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΘΕΟΔΩΡ | 61 |
2 | ΛΥΛΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟ | 40 |
Ο.Κ.Δ.Ε.-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 14 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡΙ | 0 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1594 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΗΡΑ | 671 |
2 | ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ | 275 |
3 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝΣΤ | 163 |
4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τΑ | 161 |
5 | ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΣΩΤΗΡΙ | 118 |
6 | ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 105 |
7 | ΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 88 |
8 | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ τ ΙΩΑΝ | 51 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 661 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑ | 185 |
2 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ | 139 |
3 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΙΩΑ | 111 |
4 | ΜΠΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙ | 84 |
5 | ΜΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΧΡΙΣΤΟΦ | 73 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 6091 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΘ | 1965 |
2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τΔΗ | 1028 |
3 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 1025 |
4 | ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΣΤΑ | 702 |
5 | ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ τ ΑΝ | 427 |
6 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΔΗΜΗ | 412 |
7 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τΦΙ | 394 |
8 | ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΙΩ | 279 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 997 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΛΕΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΧΡΗΣΤΟ | 311 |
2 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΗΣ τ ΔΗΜΟΣΘ | 256 |
3 | ΠΕΤΣΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙ | 141 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 1321 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗ | 578 |
2 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ τ ΓΕΩΡΓ | 351 |
3 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ τ ΙΩ | 344 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 612 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΠΟΣ | 203 |
2 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡ τΓ | 187 |
3 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΗΛΙΑ | 168 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2620 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τ ΔΗΜ | 648 |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΒΑΣ | 569 |
3 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΔΗ | 328 |
4 | ΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ | 243 |
5 | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΣΠ | 197 |
6 | ΧΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 146 |
7 | ΞΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 113 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8115 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 3832 |
2 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ Σ | 1491 |
3 | ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ τ ΔΗΜΗΤΡ | 1138 |
4 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ τ ΓΕΩΡΓΙ | 982 |
5 | ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ ΑΝΝΑ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ | 859 |
6 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ.τΣ | 671 |
OXI-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 769 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 302 |
2 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ τΣΤ | 192 |
3 | ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ Κ | 158 |
4 | ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΔΟΥ | 157 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 12735 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΘΑ | 7061 |
2 | ΓΚΙΚΑ ΞΑΝΘΗ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 2841 |
3 | ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΣΑΒΒΑ | 1185 |
4 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΤΑ | 1118 |
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ τΑ | 1047 |
6 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΜΑΤ | 979 |
7 | ΠΑΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | 903 |
8 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕ | 711 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ (ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) | 147 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ | 83 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου