| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | ||
| ΣΕ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | 12 | ΑΠΟ 59 |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 4899 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 3163 | |
| ΑΚΥΡΑ | 66 | |
| ΛΕΥΚΑ | 15 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 3082 | |
| ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΛΙΝΑ | 769 | 24,95% |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 745 | 24,17% |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 608 | 19,73% |
| ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 364 | 11,81% |
| ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 362 | 11,75% |
| ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 234 | 7,59% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου